Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,22 |
Доза заправки R404, кг | 0,52 |
Габаритные размеры, мм | 840*738*600 |
Ранцевый моноблок ММ218R – среднетемпературное установка, удобная в использовании на складах для охлаждения молока и молочной продукции, срезанных цветов и недолгого хранения мяса. Рассчитано такое оборудование на работу во внешних температурных режимах от 5 до 40оС.
Рассчитать стоимость проектаХолодопроизводительность | при t=32⁰, вт 1609 |
Хладагент | R404A |
Тип конденсатора | |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Освещение камеры | LED |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 1/N/PE 230/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,22 |
Доза заправки R404, кг | 0,52 |
Конденсатор, тип | Алюминиевый,микроканальный |
Шаг ребер, мм | - |
Поверхность,м2 | - |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Воздухоохладитель, тип | медно-алюминиевый |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8.93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки | ТЭН 1150 |
Особенности комплектации
POLAIR выпустила среднетемпературные ранцевые моноблоки компания выпустила в 2016 году.
Главная особенность ранцевого моноблока – наличие специального микроканального конденсатора из алюминия. Благодаря ему, моноблок имеет меньший размер теплообменника при большем размер теплообменной поверхности. Так же отмечено уменьшение расхода хладагента на 30%.
Корпус моноблока от коррозии защищает полимерное покрытие. Сам моноблок собирается из комплектующих известных европейских брендов, что гарантирует его безопасную и бесперебойную работу.