Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.95 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Среднетемпературная сплит-система SM115S подойдет для поддержания оптимальной температуры для хранения скоропортящихся продуктов. Корпус этого блока изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, что предотвращает коррозию металла в условиях потенциально повышенной влажности.
Рассчитать стоимость проектаГабаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 0.95 |
Доза заправки R404, кг | 0.575 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки электрическая | |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков |
Особенности комплектации
В качестве охлаждающей жидкости в этом моноблоке выступает фреон. Распределительная коробка воздухоохладителя обеспечивает равномерное распространение холода внутри камеры.
За качество и безопасность работы сплит-системы отвечает герметичный поршневой компрессор от ведущих производителей Европы.