Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | не выше -18 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1 |
Доза заправки R404, кг | 0.75 |
Низкотемпературная сплит-система SB108S предназначена для холодильной камеры объёмом до 6,5 кубических метров. Для длительного хранения скоропортящихся продуктов на вашем предприятии такой моноблок станет для вас лучшим вариантом. При правильной установке возможно поддержание температуры от -18 градусов Цельсия.
Рассчитать стоимость проектаГабаритные размеры внешнего блока, мм | 490(690)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 408(481)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | не выше -18 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1 |
Доза заправки R404, кг | 0.75 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 6.25 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 600 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 4.63 |
Количество вентиляторов | 1 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 600 |
Тип оттайки электрическая | |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 2*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Особенности комплектации
Электронный терморегулятор, который устанавливается вне камеры, даёт возможность удобной регулировки температуры.
Надежность работы системы обеспечивают комплектующие от ведущих производителей Европы: герметичного поршневого компрессора, капиллярной трубки и т.д.
Вентилятор воздухоохладителя обеспечивает равномерное распределение холода по всей камере.