Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Доза заправки R404, кг | 0.95 |
SM222S – Среднетемпературная сплит-система, которая отлично справится с обеспечением нормального функционирования больших холодильных камер на предприятиях. Высота внутреннего и внешнего блоков установки составляет 708 и 790 мм. Полимерное покрытие на корпусе из оцинкованной стали предотвращает образование коррозии.
Рассчитать стоимость проектаГабаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
Хладагент | R404A |
Температурный режим, °С | -5...+5 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
Доза заправки R404, кг | 0.95 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3.2 |
Поверхность,м2 | 11,14 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 3.6 |
Поверхность,м2 | 8,93 |
Количество вентиляторов | 2 |
Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
Производительность, м3/час | 1200 |
Тип оттайки электрическая | |
Дальность струи воздуха, м | 4 |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Электрокабель | |
Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
Соединение датчиков | 3*0.75 |
Особенности комплектации
Благодаря герметичному поршневому компрессору, устройство работает бесперебойно, качественно справляясь с охлаждением камеры для сохранения свежести продуктов.
Вентилятор способствует равномерному распределению холода внутри камеры. Между собой блоки сплит-системы герметично соединяются при помощи медных трубок.